Nouvelles pages

De n-jmin - wiki.

Nouvelles pages
masquer les robots | afficher les redirections
(toute dernière | toute première) Voir (50 plus récentes) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
  • 5 avril 2012 à 13:38 ‎BLINK (hist) ‎[3 664 octets] ‎ASpeller (discuter | contributions) (Page créée avec « Le logo de BLINK BLINK est un jeu d'aventure/énigme à la première personne destinée aux plate-formes dématérialis… »)
  • 5 avril 2012 à 13:14 ‎Walk The Line (hist) ‎[2 983 octets] ‎ASpeller (discuter | contributions) (Page créée avec « Logo de Walk the Line '''Walk the line''' tente de proposer une expérience fun, immersive et spectaculaire à l'aide de … »)
  • 5 avril 2012 à 12:01 ‎Cauchemar (hist) ‎[3 924 octets] ‎ASpeller (discuter | contributions) (Page créée avec « Cauchemar est un jeu mélangeant casse-têtes et désorientation, conçu spécifiquement pour iPad 2. En effet, le jeu se joue en tenant l'iPad à deux mains comme une camér… »)
  • 5 avril 2012 à 11:56 ‎Perspective (hist) ‎[1 217 octets] ‎Pjgriscelli (discuter | contributions) (Page créée avec « Deux personnages au départ étrangers et appartenant à deux mondes différents, celui de la 2D pour le joueur et celui de la 3D pour Muto, un étrange personnage au regard … »)
  • 5 avril 2012 à 11:48 ‎Fluidity (hist) ‎[572 octets] ‎Pjgriscelli (discuter | contributions) (Page créée avec « == Equipe == * Germain Mazac (programmation) * Marc Manuello (game design) * Romain Enselme (game design) * Pierre-Jean Griscelli (sound design) == Trailer == <iframe width… »)
  • 18 février 2012 à 11:19 ‎Symbiose (hist) ‎[1 144 octets] ‎CLaros (discuter | contributions) (Page créée avec « Symbiose est un jeu d'exploration dans lequel vous contrôlez une entité éthérée capable de s'incarner dans différents objets et créatures d'un monde étrange et sauvag… »)
  • 5 février 2012 à 09:23 ‎Twinkle (anciennement MORSE) (hist) ‎[3 654 octets] ‎Plavedrine (discuter | contributions) (Page créée avec « ==L'équipe== * Pascaline Lavedrine (Gestion de projet) * Julien Leuliet (Direction artistique) * Thibaut Robin (Direction artistique) * Nicolas Dacquay (Programmation) * Sy… »)
  • 4 février 2012 à 19:21 ‎Promo 2011-2013 (hist) ‎[993 octets] ‎SRousseau (discuter | contributions) (Page créée avec « == Etudiants == === Conception sonore === * Raphaël Bouchaud * Martin Bussy-Paris * Marine Desmolin * Clément Duquesne * Lucas Pierrot === Conception visuelle === * Eme… »)
  • 31 octobre 2011 à 02:44 ‎Chef de Rêve (hist) ‎[1 650 octets] ‎Kfayeton (discuter | contributions) (Page créée avec « '''Chef de Rêve''' est un O.V.N.I, une Orchestration Virevoltante de Nœuds Intefactifs ! Grâce à la reconnaissance de mouvements de la wiimote, le joueur devient le chef … »)
  • 31 octobre 2011 à 02:23 ‎Death Subway From Hell (hist) ‎[2 703 octets] ‎Kfayeton (discuter | contributions) (Page créée avec « Death Subway From Hell est un jeu à score orienté arcade qui se joue avec seulement deux boutons. Le joueur contrôle un métro possédé par Satan dans la Cité des Pâque… »)
  • 23 octobre 2011 à 17:06 ‎Beyond (hist) ‎[2 007 octets] ‎Openot (discuter | contributions) (Page créée avec « Beyond est un projet de 2ème année de la promo 2009-2011. Le joueur contrôle une bulle à l'intérieur de laquelle se trouve un esprit dont il doit apprendre à connaitre … »)
  • 2 août 2011 à 11:56 ‎Aube et Crepuscule (hist) ‎[2 229 octets] ‎Bevieux (discuter | contributions) (Page créée avec « Un screenshot d'Aube et Crépuscule.'''''Aube et Crépuscule''''' est un projet de seconde année réalisé en 2006-2007. C… »)
  • 21 juillet 2011 à 09:02 ‎Michel (hist) ‎[4 102 octets] ‎Plavedrine (discuter | contributions) (Page créée avec « ==MICHEL, qu'est-ce que c'est ?== Michel est un jeu de coopération conçu pour qu’un enfant d’environ 6 ans et son papa ou sa maman jouent ensemble. Développé sur iPa… »)
  • 20 juillet 2011 à 15:34 ‎Beast (hist) ‎[3 393 octets] ‎Plavedrine (discuter | contributions) (Page créée avec « ==BEAST, QU'EST-CE QUE C'EST ?== Beast est un jeu de plateforme en deux dimensions à scrolling horizontal forcé. Durant toute la partie le joueur est oppressé par la pré… »)
  • 27 juin 2011 à 08:19 ‎Cubicle (hist) ‎[925 octets] ‎SLebourcq (discuter | contributions) (Page créée avec « Cubicle propose une expérience interactive en réalité augmentée utilisant des cubes pour seule interface. Le joueur passe les niveaux, met le jeu sur pause ou lance le tu… »)
  • 6 mai 2011 à 18:20 ‎Cœur (hist) ‎[1 525 octets] ‎CLaros (discuter | contributions) (ajout de la présentation)
  • 23 avril 2011 à 16:39 ‎Antimatière (hist) ‎[991 octets] ‎TPlanques (discuter | contributions) (Page créée avec « Antimatière est un jeu de réflexion/exploration à la première personne, où tous les éléments habituellement en 3D (objets, personnages...) se sont retrouvés projetés… »)
  • 23 avril 2011 à 16:05 ‎Level Design (hist) ‎[1 008 octets] ‎TPlanques (discuter | contributions) (Page créée avec « Level Design est un jeu de réflexion/stratégie plaçant le joueur dans la peau d'un level designer : un pauvre petit larbin emprisonné dans l'univers du jeu, qui doit se d… »)
  • 22 février 2011 à 06:56 ‎Funky Road to the Death (hist) ‎[1 003 octets] ‎Openot (discuter | contributions) (Page créée avec « == Funky Road to the Death == Funky Road est un jeu où l'on accompagne un chat idiot sur le chemin vers le monde des morts. == Équipe == * Olivier Penot (Chef de projet… »)
  • 22 février 2011 à 06:50 ‎Avenue de l'École-de-Joinville (hist) ‎[1 364 octets] ‎Openot (discuter | contributions) (Page créée avec « == Avenue de l’École-de-Joinville == « Avenue de l’École-de-Joinville » est inspiré des évènements du 22 Juin 2008, au Centre de Rétention Administrative (C.R.A.… »)
  • 17 novembre 2010 à 19:34 ‎Tracks (hist) ‎[1 473 octets] ‎RBattel (discuter | contributions) (Page créée avec « Tracks est un jeu en réseau à deux joueurs, au gameplay asymétrique. Concept central : ''laisser des traces'' L'un des joueurs incarne un chasseur, il suit à la trace l… »)
  • 4 octobre 2010 à 06:26 ‎Promo 2010-2012 (hist) ‎[1 757 octets] ‎Llemoine (discuter | contributions) (Page créée avec « == Etudiants == === Conception sonore === * Fabien Bourbigot * Adrian Benyamina * Luc Blanchard * Flavien Collet * Sylvain Jannot * Axel Speller === Conception visuelle =… »)
  • 1 septembre 2010 à 14:22 ‎Ima (hist) ‎[1 286 octets] ‎CLescaudron (discuter | contributions) (Page créée avec « Dans ce jeu, le joueur incarne un être volant qui se déplace dans un univers apaisant où se mélangent vies aérienne et aquatique. Cet être doit reconstituer son corps e… »)
  • 10 août 2010 à 08:04 ‎C0ma (hist) ‎[1 314 octets] ‎Scardona (discuter | contributions) (Page créée avec « cOma est un mini-projet développé par : Caroline Fidelaire (chef de projet), Frédéric Coispeau (game designer), Sébastien Cardona (programmeur), Kevin Blanc (programmeur… »)
  • 24 juillet 2010 à 16:18 ‎Stream (hist) ‎[1 104 octets] ‎Schauvin (discuter | contributions) (Page créée avec « == Stream == Stream est un jeu de plateforme basé sur la manipulation du flux. Le joueur peut utiliser les quatre actions play/pause/forward/rewind pour agir sur le monde … »)
  • 15 juillet 2010 à 14:57 ‎IN2 (hist) ‎[1 273 octets] ‎Abock (discuter | contributions) (Page créée avec « IN2 est un jeu de plateforme basé sur un dispotif crée pour le jeu permettant à un joueur de contrôle une "plateforme". Un autre joueur incarne l'avatar et les deux doive… »)
  • 28 juin 2010 à 11:01 ‎White (hist) ‎[1 143 octets] ‎Abock (discuter | contributions) (Page créée avec « WHITE est le premier FPS basé sur la violence et la créativité du joueur. Le score ne dépend que d'une seule chose: votre talent ! Coming soon? On l'espère ! The game … »)
  • 6 mai 2010 à 19:13 ‎NoWhere (hist) ‎[1 520 octets] ‎Alavedrine (discuter | contributions) (Synopsis du projet NowHere)
  • 1 mai 2010 à 13:52 ‎Last Golgoths (hist) ‎[2 107 octets] ‎Lguerri (discuter | contributions) (Page créée avec « '''''Last Golgoths''''' est un projet de première année réalisé en 2007. C'est un jeu de plateforme pour PC jouable à deux joueurs en simultané, développé avec le mot… »)
  • 29 avril 2010 à 20:56 ‎Attractouch (hist) ‎[1 537 octets] ‎RGillig (discuter | contributions) (Page créée avec « AttracTouch est un jeu dans lequel vous devez mener des particules, entités abstraites, au travers de la fumée pour les faire rejoindre le point d'arrivée. Il suffit de me… »)
  • 29 avril 2010 à 20:48 ‎Puddle (hist) ‎[1 941 octets] ‎RGillig (discuter | contributions) (Page créée avec « Puddle est un jeu où l'on contrôle un fluide en penchant le décor. Le but est de mener le plus de ce fluide d'un bout à l'autre du décor, si l'on en a pas assez on écho… »)
  • 28 avril 2010 à 20:33 ‎Mu (hist) ‎[1 887 octets] ‎Mgasperin (discuter | contributions) (Page créée avec « =MU= <html><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uUeRrEZPnBg&hl=fr_FR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true… »)
  • 28 avril 2010 à 19:46 ‎PaperPlane (hist) ‎[1 293 octets] ‎RGillig (discuter | contributions) (Page créée avec « == Trailer == <html><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jof_1ByCtKM&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" va… »)
  • 28 avril 2010 à 15:01 ‎Sound Cities (hist) ‎[241 octets] ‎MHerault (discuter | contributions) (Page créée avec « Sound Cities [http://soundcities.lywenn.eu.org/html/sc_wb_projet.html] »)
  • 28 avril 2010 à 14:50 ‎God Blessed (hist) ‎[227 octets] ‎MHerault (discuter | contributions) (Page créée avec « [http://godblessed.djpweb.info/index2.html] »)
  • 28 avril 2010 à 09:55 ‎ENJMIN (hist) ‎[8 094 octets] ‎Bauger (discuter | contributions) (Copier-collé grossier de l'article wikipédia de présentation de l'école)
  • 28 avril 2010 à 08:28 ‎Abstrakt (hist) ‎[1 242 octets] ‎Acorre (discuter | contributions) (Page créée avec « Dans '''Abstrakt''', l'utilisateur manipule trois tableaux abstraits évoquant l'univers pictural de célèbres peintres du début du XXe siècle : Paul Klee, Vassily Kandins… »)
  • 27 avril 2010 à 22:42 ‎Promo 2009-2011 (hist) ‎[2 092 octets] ‎Llemoine (discuter | contributions) (Page créée avec « == Etudiants == === Conception sonore === * Jean-François Ducreux * Pierre-Jean Griscelli * Marie Muller * Benjamin Michenaud * Lucas Rousselot === Conception visuelle =… »)
  • 27 avril 2010 à 20:29 ‎Nippon Salary Racing Championship (hist) ‎[2 084 octets] ‎Ahenry (discuter | contributions) (Page créée avec « '''''Nippon Salary Racing Championship''''' est un projet de deuxième année réalisé en 2007. C'est un jeu arcade de '''course de chaise de bureau''' en ligne situé dans … »)
  • 27 avril 2010 à 19:22 ‎A Vocal Adventure (hist) ‎[1 981 octets] ‎Ahenry (discuter | contributions) (Page créée avec « '''''A Vocal Adventure''''' est un projet de première année réalisé en 2006. C'est un jeu d'arcade pour PC contrôlé à la voix, développé avec le moteur ENJine. … »)
  • 27 avril 2010 à 18:43 ‎Tepeyollotl (hist) ‎[2 810 octets] ‎Mgasperin (discuter | contributions) (Page créée avec « = TEPEYOLLOTL= ==Project== Tepeyollotl is a "mini-project" done in four months in our first year at ENJMIN, a french school of video games and digital interactive medias. T… »)
  • 27 avril 2010 à 16:00 ‎Victor Antonov (hist) ‎[357 octets] ‎Ahenry (discuter | contributions) (Page créée avec « '''''Victor Antonov''''' est un directeur artistique de jeu vidéo. Il est connu notamment pour son travail de direction artistique sur ''[http://fr.wikipedia.org/wiki/Half-L… »)
  • 27 avril 2010 à 15:48 ‎Serge Hascoët (hist) ‎[204 octets] ‎Ahenry (discuter | contributions) (Page créée avec « '''''Serge Hascoët''''' est le directeur éditorial d'[http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubisoft Ubisoft]. Il est le parrain de la promotion 2007-2009. [[Ca… »)
  • 27 avril 2010 à 15:24 ‎Jordan Mechner (hist) ‎[431 octets] ‎Ahenry (discuter | contributions) (Page créée avec « '''''Jordan Mechner''''' est un est un programmeur, game designer et scénariste de jeu vidéo. Il est connu notamment pour la création de ''[http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr… »)
  • 27 avril 2010 à 15:16 ‎Eric Viennot (hist) ‎[529 octets] ‎Ahenry (discuter | contributions) (Page créée avec « '''''Eric Viennot''''' est un créateur multimédia français, co-fondateur du studio [http://fr.wikipedia.org/wiki/Lexis_Num%C3%A9rique Lexis Numérique]. Il est connu notam… »)
  • 27 avril 2010 à 15:06 ‎Frédérick Raynal (hist) ‎[569 octets] ‎Ahenry (discuter | contributions) (Page créée avec « '''''Frédérick Raynal''''' est game designer et programmeur français. Il est connu notamment pour la création d'''[http://fr.wikipedia.org/wiki/Alone_in_the_Dark_%28jeu_v… »)
  • 27 avril 2010 à 14:38 ‎Promo 2008-2010 (hist) ‎[1 541 octets] ‎Ahenry (discuter | contributions) (Page créée avec « == Etudiants == === Conception Visuelle === === Ergonomie === === Game Design === === Gestion de Projet === === Programmation === === Sound Design === == Projets de P… »)
  • 27 avril 2010 à 14:33 ‎Promo 2007-2009 (hist) ‎[1 575 octets] ‎Ahenry (discuter | contributions) (Page créée avec « == Etudiants == === Conception Visuelle === === Ergonomie === === Game Design === === Gestion de Projet === === Programmation === === Sound Design === == Projets de P… »)
  • 27 avril 2010 à 14:26 ‎Promo 2004-2006 (hist) ‎[549 octets] ‎Ahenry (discuter | contributions) (Page créée avec « == Etudiants == === Conception Visuelle === === Ergonomie === === Game Design === === Gestion de Projet === === Programmation === === Sound Design === == Projets de P… »)
  • 27 avril 2010 à 12:57 ‎Promo 2006-2008 (hist) ‎[1 476 octets] ‎Bauger (discuter | contributions) (Page créée avec « == Etudiants == === Conception Visuelle === === Ergonomie === === Game Design === === Gestion de Projet === === Programmation === === Sound Design === == Projets de P… »)
(toute dernière | toute première) Voir (50 plus récentes) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Affichages
Boîte à outils